Reunión  34 Hipódromo de San Isidro
Sábado 12 de Abril del 2025
 
|  | 
| 4ª (202504129004)Condicional (Cd)Pr. "Parana Mini 2024"
 Todo caballo de 3 años ganador de 1 carrera (3ag)
 1400m  Pasto (Normal)
 14:40 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: ARS $8.517.750
 |  
 | 
 | 
	| ARS $4.957.500  al 1ro - ARS $1.630.125  al 2do - ARS $931.500  al 3ro - ARS $465.750  al 4to - ARS $232.875  al 5to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 10 | Talented Hit  (Hit It A Bomb) | 3a | 461k |  | 56.00 | E. Ortega | Carlos D. Etchechoury | 4.85 | 
| 2° | 5 | Kopke  (Hi Happy) | 3a | 532k | 1½ | 56.00 | F. Fernandes | Carlos D. Etchechoury | 3.35 | 
| 3° | 4 | Carlo's Beach  (Treasure Beach) | 3a | 452k | 4½ | 56.00 | B. Enrique | Carlos D. Etchechoury | 25.35 | 
| 4° | 2 | Emm Day  (Emmanuel) | 3a | 465k | 6 | 56.00 | R. Bascuñan | Darío J. J. Pérez Chiama | 42.75 | 
| 5° | 8 | El Sentimental  (Lucullan) | 3a | 476k | 6 | 56.00 | M. Valle | Ramon Acuña Candia | 36.10 | 
| 6° | 13 | Ever Beach  (Treasure Beach) | 3a | 462k | 6¾ | 56.00 | W. Moreyra | Jorge A. Mayansky Neer | 9.50 | 
| 7° | 14 | Ernny  (Cosmic Trigger) | 3a | 504k | 7 | 56.00 | W. Torres | Monica B. Gutierrez | 4.00 | 
| 8° | 12 | Bienhechor  (Hurricane Cat) | 3a | 464k | 7½ | 56.00 | I. Monasterolo | Guillermo J. Frenkel S. | 21.85 | 
| 9° | 1 | Hope And Glory  (Grand Reward) | 3a | 478k | 8¼ | 56.00 | W. Pereyra | Eduardo G. Accosano | 28.30 | 
| 10° | 3 | Puerto Aventura  (Suggestive Boy) | 3a | 467k | 10¾ | 56.00 | M. La Palma | Nicolas A. Gaitan Dassie | 4.80 | 
| 11° | 16 | Show Goes On  (Treasure Beach) | 3a | 441k | 11½ | 56.00 | K. Banegas | Guillermo Ariel Garcia | 22.55 | 
| 12° | 7 | Silver Lili  (Vastago Salvaje) | 3a | 473k | 13½ | 56.00 | G. Borda | Justo L. Alonso | 14.70 | 
| 13° | 11 | Tano Gustavo  (Dabster) | 3a | 481k | 19½ | 56.00 | D. Arias | Mauricio J. Ortiz | 62.95 | 
| U° | 9 | Don Bildo  (Cosmic Trigger) | 3a | 477k | 22½ | 56.00 | O. Alderete | Eduardo G. Accosano | 39.10 | 
 
Retiros: (6)Maridaje, (15)Q Jote
Tiempo:  1.25.51 1400m Pasto (Normal)
Favorito: (5)Kopke
Mandiles: 10, 5, 4, 2, 8, 13, 14, 12, 1, 3, 16, 7, 11, 9
Jinetes: (1°) Eduardo Ortega Pavon, (2°) Francisco L. Fernandes G., (3°) Brian R. Enrique, (4°) Rodrigo D. Bascuñan, (5°) Martin J. Valle, (6°) Wilson R. Moreyra, (7°) Wilfrido A. Torres M., (8°) Ivan E. Monasterolo, (9°) William Pereyra, (10°) Martin A. La Palma, (11°) Kevin Banegas, (12°) Gonzalo D. Borda, (13°) Daniel E. Arias, (U°) Osvaldo A. Alderete
Preparadores: (1°) Carlos D. Etchechoury, (2°) Carlos D. Etchechoury, (3°) Carlos D. Etchechoury, (4°) Darío J. J. Pérez Chiama, (5°) Ramon Acuña Candia, (6°) Jorge A. Mayansky Neer, (7°) Monica B. Gutierrez, (8°) Guillermo J. Frenkel S., (9°) Eduardo G. Accosano, (10°) Nicolas A. Gaitan Dassie, (11°) Guillermo Ariel Garcia, (12°) Justo L. Alonso, (13°) Mauricio J. Ortiz, (U°) Eduardo G. Accosano
Studs: (1°) Haras El Angel De Venecia, (2°) Las Monjitas, (3°) Blacktype Bloodstock, (4°) La Deriva, (5°) Don Salvador, (6°) Iceache, (7°) Decano Oriental, (8°) Dos Estrellas, (9°) La Mitad + 1, (10°) Puerto Laurel, (11°) Sala de Guardia, (12°) Silver Sea (sl), (13°) Tinta Roja, (U°) El Barrial